スポンサーリンク
| 対戦相手 | J2 | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|
| ???????? | A?2-2 | H?1-2 | - |
| ????????? | A?1-2 | H?1-1 | - |
| ??SC | H?1-4 | A?0-2 | - |
| ????? | A?3-1 | H?1-0 | - |
| ??????????? | H?0-2 | A?0-5 | - |
| ????? | A?1-2 | H?1-0 | - |
| ??????? | H?1-1 | A?1-0 | - |
| ??FC | A?1-2 | H?2-2 | - |
| ????????? | H?0-1 | A?3-3 | - |
| ?????? | A?3-1 | H?1-0 | - |
| FC?? | H?3-1 | A?0-2 | - |
| ???????? | H?1-0 | A?0-1 | - |
| ???????? | A?3-0 | H?1-0 | - |
| ??FC | H?0-2 | A?1-2 | - |
| ?????? | A?1-2 | H?0-0 | - |
| ????????? | H?0-0 | A?1-1 | - |
| ????? | H?3-4 | A?0-0 | - |
| ?????? | A?0-0 | H?1-1 | - |
| ??????SC | - | - | H?3-2 |
| ????????? | - | - | A?0-3 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク