スポンサーリンク
| 対戦相手 | J1 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| ?????? | H?0-1 | A?0-6 | - | - |
| ???????? | H?2-3 | A?1-3 | H?0-1 | - |
| ????? | H?2-2 | A?3-4 | - | - |
| ????????? | H?0-2 | A?1-0 | - | - |
| ????? | A?1-3 | H?0-0 | - | A?1-0 |
| FC?? | H?1-2 | A?0-2 | H?0-0 | - |
| ???????? | A?1-1 | H?0-1 | - | - |
| ??F????? | A?1-1 | H?0-1 | - | H?1-2???? |
| ??????? | A?1-2 | H?1-2 | - | - |
| ????????? | H?0-1 | A?0-0 | - | - |
| ????????? | A?3-2 | H?1-3 | A?1-1 | A?1-0???? |
| ??????? | A?1-3 | H?2-3 | - | - |
| ?????? | H?1-1 | A?1-3 | - | - |
| ???????? | H?1-2 | A?1-2 | A?1-1 | - |
| ?????? | A?0-0 | H?0-2 | H?1-2 | - |
| ????????? | A?0-1 | H?1-1 | - | - |
| ????? | H?2-4 | A?2-3 | A?3-2 | - |
| HOYO?? | - | - | - | H?2-0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク