スポンサーリンク
| 対戦相手 | J1 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | A?0-3 | H?0-3 | - | - | - |
| ????? | A?1-4 | H?1-4 | A?3-2 | H?0-3 | - |
| ??????????? | H?2-3 | A?0-2 | H?1-4 | A?0-2 | - |
| ????? | A?1-2 | H?2-2 | - | - | - |
| FC?? | H?2-1 | A?1-1 | - | - | - |
| ???????1969 | A?1-3 | H?2-3 | - | - | - |
| ??F????? | H?1-1 | A?1-2 | - | - | - |
| ????????? | H?0-1 | A?0-3 | - | - | - |
| ??????? | A?2-1 | H?1-0 | A?0-1 | H?0-2 | - |
| ?????? | A?1-2 | H?1-1 | - | - | - |
| ??????????? | A?1-2 | H?0-4 | - | - | - |
| ????? | H?4-3 | A?1-3 | - | - | - |
| ?????? | H?3-0 | A?2-1 | - | - | - |
| ??????? | A?0-0 | H?2-0 | - | - | - |
| ????????? | H?2-1 | A?0-0 | - | - | - |
| ???????? | - | - | - | - | H?0-1 |
| ????????? | - | - | - | - | A?2-1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク