スポンサーリンク
節 | 日程 | 時間 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 | 来場者数 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/21??? | 13:00 | ???? | ??? | 1-1 ?9PK8? | ? | 3 | ?? | ||
2 | 04/28??? | 14:00 | ?? | ?? | 1-2v | ? | 3 | ?? | ||
3 | 05/05??? | 14:00 | ???? | ??? | 2-0 | ? | 6 | 5 | ????? ? | |
4 | 05/12??? | 13:00 | ?? | ??? | 3-0 | ? | 9 | 5 | ??2??? ? | |
5 | 05/16??? | 19:00 | ???? | ??? | 1-0 | ? | 12 | 4 | ?? ??PK? | |
6 | 05/19??? | 13:00 | ?? | ?? | 1-2v | ? | 12 | ?? ? | ||
7 | 05/26??? | 14:00 | ??????? | ??? | 2-3v | ? | 12 | ? ??2 | ||
8 | 06/02??? | 13:00 | ???? | ?? | 3-4 | ? | 12 | ??2?PK1???? ? | ||
9 | 06/08??? | 19:00 | NTT?? | ??? | 3-2 | ? | 15 | ? ??2?PK1???? | ||
10 | 06/13??? | 18:30 | ?? | ??? | 0-3 | ? | 15 | |||
11 | 06/16??? | 14:00 | ??FC | ??? | 2-2 ?5PK3? | ? | 18 | ???OG | ||
12 | 06/23??? | 14:00 | ??FC | ??? | 0-3 | ? | 18 | |||
13 | 06/29??? | 19:00 | ????? | ??? | 1-0 | ? | 21 | ?? ? | ||
14 | 07/07??? | 18:00 | ?? | ?? | 1-4 | ? | 21 | ?? | ||
15 | 07/12??? | 19:00 | ?????? | ??? | 1-2 | ? | 21 | 2,567 | ? ?? | |
16 | 08/18??? | 14:00 | ???? | ?? | 0-1v | ? | 21 | |||
17 | 08/25??? | 13:00 | ?? | ?? | 2-4 | ? | 21 | 10 | ? ??2 | |
18 | 08/29??? | 18:30 | ???? | ??? | 2-1 | ? | 24 | 10 | ? ???? ?? | |
19 | 09/01??? | 13:00 | ?? | ?? | 1-2 | ? | 24 | ? ?? | ||
20 | 09/12??? | 15:00 | ??????? | ?? | 0-1 | ? | 24 | |||
21 | 09/15??? | 14:00 | ???? | ?? | 2-3 | ? | 24 | ?? ??PK??? ?? | ||
23 | 09/26??? | 14:00 | ?? | ?? | 0-1v | ? | 24 | |||
24 | 09/29??? | 14:00 | ??FC | ??? | 2-1 | ? | 27 | ???? | ||
25 | 10/03??? | 13:00 | ??FC | ?? | 1-0 | ? | 30 | ?? | ||
26 | 10/08??? | 18:30 | ????? | ??? | 1-3 | ? | 30 | ? ?? | ||
27 | 10/13??? | 13:00 | ?? | ?? | 3-2 | ? | 33 | ? ???? ????? ? | ||
28 | 10/17??? | 18:30 | ?????? | ?? | 2-0 | ? | 36 | ? ????? | ||
29 | 10/20??? | 14:00 | ???? | ?? | 3-1 | ? | 39 | ?? ?????? ?? | ||
22 | 10/24??? | 18:30 | NTT?? | ?? | 1-2v | ? | 39 | 10 | ?? ? | |
30 | 10/27??? | 13:00 | ?? | ?? | 0-2 | ? | 39 | 10 |
回 | 日程 | 時間 | 相手 | 会場 | 結果 | 成績 | 来場者数 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1?? | 11/03??? | - | ?????? | ?? | 5-1 | ? | - | ? ????? ?3???PK? | |
2?? | 11/10??? | - | ??????? | ?? | 6-1 | ? | - | ?? ?2?? ??2??????? | |
3?? | 11/18??? | - | V?? | ?? | 0-4 | ? | ?? |
スポンサーリンク
スポンサーリンク