スポンサーリンク
節 | 日程 | 時間 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 | 来場者数 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/20??? | 13:00 | ??FC | ?? | 2v-1 | ? | 2 | ????? ??PK? | ||
2 | 04/26??? | 12:00 | ??????? | ?? | 1-2v | ? | 2 | ?? ? | ||
3 | 05/05??? | 13:00 | ??F | ??? | 0-4 | ? | 2 | |||
4 | 05/11??? | 13:00 | ?? | ?? | 1-2 | ? | 2 | ?? ??PK? | ||
5 | 05/15??? | 18:30 | ???? | ??? | 2-3v | ? | 2 | ?? ?2 | ||
6 | 05/18??? | 13:00 | ???? | ?? | 1-2 | ? | 2 | ? ?? | ||
7 | 05/25??? | 14:00 | ?? | ?? | 0-1 | ? | 2 | |||
8 | 05/30??? | 13:00 | ?? | ?? | 0-1 | ? | 2 | 14 | ||
9 | 06/07??? | 18:00 | ???? | ?? | 3-3 ?4PK5? | ? | 2 | ????? ??2 | ||
10 | 06/14??? | 13:00 | ?? | ?? | 2-0 | ? | 5 | 12 | ????? ?? | |
11 | 06/21??? | 14:30 | ??FC | ?? | 3-4v | ? | 5 | ???? ????? | ||
12 | 06/29??? | 13:00 | ?? | ?? | 4-2 | ? | 8 | ?????? ?2?PK1????? | ||
13 | 07/06??? | 14:00 | ???? | ?? | 1v-0 | ? | 10 | ? ?? | ||
14 | 07/13??? | 13:00 | NTT?? | ?? | 2-1 | ? | 13 | 13 | ?? ??? ?? | |
15 | 07/20??? | 18:00 | ???? | ??? | 2-1 | ? | 16 | 11 | ????? | |
16 | 08/17??? | 18:30 | ??FC | ??? | 2-3 | ? | 16 | 1,025 | ?? ?2?PK1? | |
17 | 08/23??? | 18:30 | ???? | ??? | 1v-0 | ? | 18 | ?? | ||
18 | 08/28??? | 18:30 | NTT?? | ??? | 2-3 | ? | 18 | ? ????? ? | ||
19 | 08/31??? | 15:00 | ???? | ?? | 0-4 | ? | 18 | |||
20 | 09/04??? | 19:00 | ?? | ??? | 2-3v | ? | 18 | ??????? | ||
21 | 09/07??? | 15:00 | ?? | ??? | 2-1 | ? | 21 | ? ????? | ||
22 | 09/18??? | 19:00 | ???? | ??? | 1-0 | ? | 24 | ?? ??PK? | ||
23 | 09/21??? | 13:00 | ?? | ???? | 1-3 | ? | 24 | ?? | ||
24 | 09/28??? | 13:00 | ??FC | ?? | 1-2 | ? | 24 | ?? ? | ||
25 | 10/02??? | 19:00 | ?? | ??? | 2-1 | ? | 27 | OG??? ? | ||
26 | 10/05??? | 14:00 | ???? | ??? | 2v-1 | ? | 29 | ????? | ||
27 | 10/12??? | 14:00 | ???? | ??? | 0-4 | ? | 29 | |||
28 | 10/22??? | 19:00 | ?? | ?? | 1-2 | ? | 29 | ?? ? | ||
29 | 10/26??? | 14:00 | ??F | ??? | 1-7 | ? | 29 | ?? ? | ||
30 | 11/02??? | 13:00 | ??????? | ?? | 0-3 | ? | 29 |
回 | 日程 | 時間 | 相手 | 会場 | 結果 | 成績 | 来場者数 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1?? | - | - | ?????? | ?? | 5-1 | ? | - | ?? | |
2?? | - | - | ?????? | ??? | 1-1 ?3PK5? | ? | ?? | ?? |
スポンサーリンク
スポンサーリンク