スポンサーリンク
対戦相手 | J1 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||
---|---|---|---|---|---|
???????? | A?1-0 | H?2-0 | A?1-4 | H?1-0 | - |
????? | A?0-1 | H?2-1 | - | - | - |
????????? | A?2-2 | H?1-2 | - | - | - |
??????????? | H?0-3 | A?1-2 | - | - | - |
FC?? | A?0-2 | H?0-1 | - | - | - |
???????? | H?1-1 | A?1-2 | H?0-2 | A?0-1 | - |
??F????? | H?1-2 | A?1-0 | - | - | H?1-1(PK2-4) |
????????? | H?3-2 | A?0-2 | - | - | - |
????????? | H?4-0 | A?3-3 | - | - | - |
??????? | A?1-4 | H?3-3 | - | - | - |
?????? | H?1-2 | A?3-2 | - | - | - |
??????????? | A?3-0 | H?0-1 | - | - | - |
????????? | H?2-1 | A?1-1 | H?2-1 | A?2-1 | - |
????? | A?3-1 | H?0-2 | - | - | - |
?????? | A?2-0 | H?1-1 | - | - | - |
????????? | H?1-1 | A?1-0 | - | - | - |
?????? | A?2-0 | H?0-0 | - | - | - |
????? | - | - | - | - | H?4-1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク