スポンサーリンク
節 | 日程 | 時間 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 | 来場者数 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/07??? | 13:00 | ? | ? | 1-2 | ? | 0 | 12 | 7,680 | ?? ???? |
2 | 03/14??? | 14:00 | ?? | ??? | 3-1 | ? | 3 | 8 | 11,593 | ?? ????2?PK1??OG |
3 | 03/20??? | 13:00 | ?? | ?? | 3-1 | ? | 6 | 5 | 10,726 | ????? ??????? ????? |
4 | 03/28??? | 13:00 | ?? | ??? | 1-4 | ? | 6 | 9 | 10,287 | ? |
5 | 04/03??? | 16:00 | ?? | ???? | 3-0 | ? | 9 | 7 | 4,275 | ?? ????2??? ????? |
6 | 04/11??? | 13:00 | ?? | ??? | 1-0 | ? | 12 | 3 | 9,884 | ?? |
7 | 04/17??? | 13:00 | ?? | ???? | 3-1 | ? | 15 | 2 | 2,703 | ?????OG |
8 | 04/25??? | 13:00 | ??? | ??? | 0-0 | ? | 16 | 3 | 10,864 | |
9 | 04/29??? | 19:00 | ??C | ???? | 1-2 | ? | 16 | 4 | 4,259 | ?? ??????PK) |
10 | 05/02??? | 16:00 | ?? | ??? | 0-2 | ? | 16 | 4 | 13,831 | |
11 | ???? | - | - | - | - | - | 16 | 5 | ||
12 | 05/09??? | 14:00 | ?? | ??? | 3-4 | ? | 16 | 8 | 11,718 | ?? ?????3 |
13 | 05/16??? | 13:00 | ?? | ?? | 2-2 | ? | 17 | 9 | 7,208 | ????? ????? |
14 | 05/22??? | 16:00 | ?? | ??? | 0-2 | ? | 17 | 11 | 8,222 | |
15 | 05/29??? | 15:30 | ?? | ??? | 0-0 | ? | 18 | 11 | 6,067 | |
16 | 06/06??? | 13:00 | ??V | ??? | 1-1 | ? | 19 | 9 | 10,281 | ?? ????? |
17 | 06/13??? | 16:00 | ?? | ???? | 1-2 | ? | 19 | 14 | 10,706 | ?? |
18 | 07/18??? | 18:00 | ?? | ??? | 0-1 | ? | 19 | 15 | 14,518 | |
20 | 07/31??? | 19:00 | ?? | ???? | 0-5 | ? | 19 | 15 | 13,122 | |
21 | 08/07??? | 19:00 | ?? | ??? | 1-0 | ? | 22 | 14 | 9,344 | ?? |
22 | 08/14??? | 18:00 | ?? | ??? | 0-2 | ? | 22 | 15 | 3,670 | |
23 | 08/21??? | 19:00 | ?? | ??? | 1-0 | ? | 25 | 13 | 10,223 | OG |
24 | 08/29??? | 18:00 | ?? | ?? | 3-3 | ? | 26 | 14 | 13,058 | ????? ????2?PK1? |
19 | 09/01??? | 19:00 | ?? | Ks?? | 1-2 | ? | 26 | 14 | 2,532 | ?? |
25 | 09/11??? | 16:00 | ?? | ?? | 1-2 | ? | 26 | 14 | 4,594 | ? |
26 | ???? | - | - | - | - | - | 26 | 15 | ||
27 | 09/23??? | 13:00 | ?? | ??? | 0-2 | ? | 26 | 16 | 2,006 | |
28 | 09/26??? | 14:00 | ?? | ??? | 1-1 | ? | 27 | 16 | 9,083 | ?? |
29 | 10/02??? | 14:00 | ??? | ?? | 1-1 | ? | 28 | 16 | 7,470 | ? |
30 | 10/17??? | 13:00 | ? | ??? | 1-0 | ? | 31 | 16 | 9,101 | ?? ???? |
31 | 10/23??? | 13:00 | ?? | ??? | 1-0 | ? | 34 | 14 | 9,293 | ? |
32 | 10/31??? | 16:00 | ??V | ??? | 1-0 | ? | 37 | 13 | 4,519 | ?? |
33 | 11/07??? | 13:00 | ?? | ???? | 0-1 | ? | 37 | 14 | 6,302 | |
34 | 11/14??? | 19:30 | ?? | ??? | 0-0 | ? | 38 | 15 | 9,410 | |
35 | 11/20??? | 17:00 | ?? | ???? | 1-2 | ? | 38 | 15 | 4,170 | ?? |
36 | 11/23??? | 14:30 | ?? | ??? | 1-1 | ? | 39 | 15 | 14,176 | ?? |
37 | 11/28??? | 16:30 | ?? | ???? | 0-0 | ? | 40 | 15 | 9,792 | |
38 | 12/04??? | 12:30 | ??C | ??? | 2-2 | ? | 41 | 15 | 11,918 | ????? |
回 | 日程 | 時間 | 相手 | 会場 | 結果 | 成績 | 来場者数 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2?? | 09/05??? | 15:00 | ??????SC | ??? | 3-2 | ? | - | 2,154 | ??????? |
3?? | 10/11??? | 13:00 | ?? | ?? | 0-3 | ? | ?? | 2,493 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク