スポンサーリンク
| 対戦相手 | J1 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| ???????? | H?0-1 | A?0-0 | - | - |
| ???????? | H?1-2 | A?0-1 | - | - |
| ????? | A?0-1 | H?1-0 | H?1-1 | - |
| ????????? | A?0-3 | H?1-1 | H?0-0 | - |
| ??????????? | H?1-2 | A?2-0 | - | H?2-3 |
| ????? | A?1-2 | H?0-0 | - | - |
| FC?? | H?0-1 | A?0-2 | - | - |
| ???????? | A?0-2 | H?1-0 | - | - |
| ??F????? | H?1-2 | A?2-1 | A?3-3 | - |
| ????????? | H?0-0 | A?0-0 | A?2-1 | - |
| ??????? | A?1-3 | H?2-1 | - | - |
| ?????? | A?1-3 | H?2-1 | A?2-2 | - |
| ???????? | A?2-3 | H?2-1 | - | - |
| ?????F.C. | H?1-0 | A?1-1 | - | - |
| ????? | H?1-3 | A?0-1 | - | - |
| ??????? | A?2-3 | H?0-2 | - | - |
| ????????? | H?0-1 | A?0-1 | H?2-2 | - |
| ?????FC | - | - | - | H?3-3(4PK3) |
| 対戦相手 | パンパシCS | スルガ銀行CS |
|---|---|---|
| ????????????? | A?0-2 | - |
| ?????? | A?2-1 | - |
| SC????????? | - | H?1-2 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク