スポンサーリンク
| 対戦相手 | JFL | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|
| ???????? | H?1-2 | A?1-2 | - |
| ??????? | H?1-2v | A?0-3 | - |
| ???????? | H?0-1 | A?2-1 | - |
| ??FC | A?3-4v | H?1-2 | - |
| ????????? | H?4-2 | A?2-1 | - |
| NTT?? | H?2-1 | A?2-3v | - |
| ???? | A?2-3v | H?0-4 | - |
| ???????? | A?0-4 | H?1-7 | - |
| ????????? | H?2-0 | A?1-3 | - |
| ???? | H?1-2 | A?0-4 | - |
| ???? | H?1v-0 | H?2v-1 | - |
| ???? | A?3-3(PK4-5) | H?1-0 | - |
| ???? | A?2-1 | H?1v-0 | - |
| ??FC???????? | A?2-1 | H?2-3 | - |
| ????? | A?0-2 | H?2-3v | - |
| ?????? | - | - | A?5-1 |
| ?????? | - | - | H?1-1(PK3-5) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク