スポンサーリンク
| 対戦相手 | J1 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | A?1-1 | H?1-1 | - | - | A?0-3 |
| ????? | H?1-0 | A?2-1 | - | - | - |
| ????????? | A?1-3 | H?2-1 | - | - | - |
| ??????????? | A?2-4 | H?0-1 | H?1-3 | A?1-1 | - |
| ????? | A?0-0 | H?1-1 | A?1-0 | H?0-0 | - |
| FC?? | H?2-1 | A?0-0 | A?0-0 | H?0-2 | - |
| ???????1969 | H?1-2 | A?2-4 | - | - | H?3-2 |
| ???????? | H?1-0 | A?1-2 | - | - | - |
| ??F????? | H?0-2 | A?3-0 | - | - | - |
| ????????? | A?1-2 | H?1-3 | - | - | - |
| ??????? | A?1-0 | H?5-0 | - | - | - |
| ?????? | A?1-2 | H?1-2 | - | - | - |
| ??????????? | A?0-0 | H?2-0 | - | - | - |
| ????? | H?0-2 | A?2-1 | - | - | - |
| ?????? | H?1-2 | A?1-1 | - | - | - |
| ??????? | H?2-1 | A?1-2 | - | - | - |
| ????????? | H?0-1 | A?4-0 | - | - | - |
スポンサーリンク
スポンサーリンク