スポンサーリンク
| 対戦相手 | J1 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | H?2-2 | A?0-3 | - | - | - |
| ????? | H?2-2 | A?1-2 | - | - | - |
| ????????? | H?3-1 | A?2-1 | - | - | - |
| ??????????? | H?0-1 | A?0-6 | - | - | A?3-1 |
| ????? | A?0-2 | H?2-1 | - | - | - |
| FC?? | H?0-0 | A?2-1 | A?2-0 | H?0-1 | - |
| ???????? | H?2-0 | H?2-2 | - | - | - |
| ??F????? | A?0-5 | H?0-3 | - | - | - |
| ??FC | A?1-2 | H?2-0 | H?1-0 | A?2-1 | - |
| ????????? | A?0-2 | H?4-1 | - | - | - |
| ????????? | H?1-1 | A?2-0 | - | - | - |
| ??????? | A?0-2 | H?3-4 | - | - | - |
| ?????? | A?1-2 | H?1-0 | A?0-1 | H?1-3 | - |
| ??????????? | A?2-1 | H?1-3 | - | - | - |
| ????? | H?0-4 | A?0-1 | - | - | H?1-3 |
| ??????? | A?3-1 | H?2-0 | - | - | - |
| ????????? | H?1-2 | A?0-2 | - | - | - |
スポンサーリンク
スポンサーリンク