スポンサーリンク
対戦相手 | J2 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
???????? | H?1-0 | A?0-1v | A?2-3v | H?2-0 | - | - | - |
?????? | A?3-1 | H?2-0 | A?2v-1 | H?1v-0 | - | - | - |
???????? | H?2-1 | A?1-2 | A?0-1 | H?1-1 | - | - | - |
????????? | A?0-5 | H?1-0 | H?5-0 | A?3-2 | - | - | - |
FC?? | H?1-1 | A?0-1v | H?2-4 | A?2-4 | - | - | - |
???????? | H?1-0 | A?1-2 | H?0-1 | A?3-0 | - | - | - |
????????? | H?1-1 | A?2-1 | A?4-0 | H?2v-1 | - | - | - |
????????? | H?1-0 | A?2-0 | H?0-1 | A?1-2v | - | - | - |
????? | A?3-1 | H?4-0 | A?3-2 | H?3-2 | - | - | - |
????? | - | - | - | - | H?1-0 | A?1-3 | - |
??????? | - | - | - | - | H?2-1 | A?0-0 | - |
???? | - | - | - | - | - | - | A?6-0 |
?????? | - | - | - | - | - | - | H?10-0 |
????????? | - | - | - | - | - | - | A?0-1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク