スポンサーリンク
| 対戦相手 | J2 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? | H?0-0 | A?1-2v | H?1-0 | A?1-2 | - | - | - |
| ?????? | H?4-1 | A?0-1 | H?5-0 | A?3-0 | - | - | - |
| ???????? | H?3-1 | A?2-0 | H?2-1 | A?2-2 | - | - | - |
| ????????? | A?1-2 | H?3-0 | A?2-0 | H?3-0 | - | - | - |
| ????? | A?1-2 | H?1-1 | A?1-4 | H?0-2 | - | - | - |
| ????????? | A?5-2 | H?2-1 | A?1-0 | H?1-0 | - | - | - |
| ??????? | H?1-2v | A?1-2 | H?5-0 | A?2-0 | - | - | - |
| ????????? | A?3-1 | H?2-0 | A?3-2 | H?4-1 | - | - | - |
| ????????? | A?3-0 | H?2-3 | A?1-2v | H?2-1 | - | - | - |
| ????? | H?2-0 | A?1-0 | H?1-0 | A?2-0 | - | - | - |
| ??????????? | - | - | - | - | H?2-2 | A?1-3 | - |
| ?????? | - | - | - | - | - | - | A?5-0 |
| ???????? | - | - | - | - | - | - | A?7-0 |
| ????? | - | - | - | - | - | - | A?1-4 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク