スポンサーリンク
| 対戦相手 | JFL | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|
| ???????? | A?1-2v | H?1-2 | - |
| ??????? | H?2-3v | A?0-1 | - |
| ???????? | A?1-2v | H?0-2 | - |
| ??FC | H?2-2(PK5-3) | A?2-1 | - |
| NTT?? | H?3-2 | A?1-2 | - |
| ???? | A?1-1(PK9-8) | H?0-1 | - |
| ????? | H?1-0 | A?1-3 | - |
| ????????? | A?3-0 | H?2-4 | - |
| ???? | H?3-4 | A?2-3 | - |
| ???? | H?2-1 | A?3-1 | - |
| ???? | H?1-0 | A?2-1 | - |
| ?????? | H?1-2 | A?2-0 | - |
| ??????? | A?0-3 | H?0-1 | - |
| ??FC???????? | A?0-3 | H?1-0 | - |
| ????????? | A?1-4 | H?3-2 | - |
| ?????? | - | - | A?5-1 |
| ??????? | - | - | H?6-1 |
| ??????? | - | - | A?0-4 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク