スポンサーリンク
対戦相手 | J2 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
?????? | A?1-2 | H?2-0 | A?2-0 | H?0-2 | - | - | - |
???????? | H?0-1v | A?0-0 | H?1-2 | A?0-1v | - | - | - |
????????? | A?2v-1 | H?1v-0 | A?1-2v | H?3-1 | - | - | - |
????????? | H?1-2v | A?0-1 | H?1-2v | A?1-3 | - | - | - |
???????? | A?2-1 | H?2-1 | A?2-1 | H?2-1 | - | - | - |
??FC | H?3-1 | A?3-1 | H?2-1 | A?4-2 | - | - | - |
??????? | H?1-0 | A?2-2 | H?1-0 | A?3-1 | - | - | - |
????????? | A?3-1 | H?5-0 | A?3-2 | H?3-0 | - | - | - |
????????? | H?0-2 | A?3-1 | H?2-2 | A?1-2v | - | - | - |
????????? | A?1-2 | H?3-1 | A?0-2 | H?0-1 | - | - | - |
????? | H?2-0 | A?3-1 | H?2-1 | A?1-1 | - | - | - |
???????? | - | - | - | - | H?2-0 | A?1-2 | - |
?????? | - | - | - | - | A?0-1 | H?1-1 | - |
??????FC | - | - | - | - | - | - | A?2-1 |
SC?? | - | - | - | - | - | - | H?2v-1 |
?????? | - | - | - | - | - | - | A?2-3v |
スポンサーリンク
スポンサーリンク