スポンサーリンク
| 対戦相手 | J2 | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|
| ???????? | H?1-0 | A?1-1 | - |
| ???????? | H?1-0 | A?0-2 | - |
| ????????? | A?1-2 | H?2-3 | - |
| ??SC | A?0-4 | H?2-1 | - |
| ???????? | A?1-2 | H?2-1 | - |
| ??????????? | H?2-4 | A?1-2 | - |
| ??????? | A?1-1 | H?3-2 | - |
| ??FC | H?1-0 | A?1-1 | - |
| ??????? | A?0-4 | H?2-3 | - |
| ????FC | H?0-2 | A?0-2 | - |
| ?????? | H?3-0 | A?1-1 | - |
| ?????? | A?1-1 | H?2-0 | - |
| FC?? | H?1-0 | A?3-2 | - |
| ?????F.C. | H?0-3 | A?2-2 | - |
| ???????? | A?1-1 | H?1-0 | - |
| ???????? | H?1-0 | A?1-0 | - |
| ??FC | H?2-2 | A?2-1 | - |
| ?????? | A?2-1 | H?3-0 | - |
| ????????? | H?1-0 | A?1-1 | - |
| V???????? | A?0-0 | H?1-1 | - |
| ?????? | A?1-1 | H?0-1 | - |
| ??????? | - | - | H?2-1 |
| ????? | - | - | A?1-3 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク