スポンサーリンク
役職 | 名前 | 生年月日 | 前所属 | 出身地 | |
---|---|---|---|---|---|
?? | ?? | ????? ????? *2 | 1965/09/29 | ?????FR ?? | ???? |
???? ??? | ??
?? | ?? ?? *1 | 1967/08/31 | ??????? ??? | ??? |
?? | ?? | ??? ?????? *1 | 1967/06/26 | ???????????? ?? | ?????? ???? |
?????? | ?? | ???? ????? *2 | 1966/10/07 | ?????FR ??? | ???? |
??? | ?? ?? | 1970/12/09 | ??????? ???????? | ??? | |
??? | ?? | ?? ?? *1 | 1978/10/30 | ??? | |
???????? | ??
?? | ?????? *2 | 1967/08/06 | ??????FC ???????? | ???? |
GK??? | ???? ??? | 1974/09/09 | ???? | ||
????????? | ?? | ?? ?? | 1978/07/25 | ??????? | ??? |
*1 … シーズン途中で加入
*2 … シーズン途中で退団
背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 | 出身地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | |||||||
1 | ?? ?? | 1986/06/18 | 183 | 79 | ???????U-18 | ??? | |
16 | ?? ?? | 1975/11/17 | 184 | 78 | ???????? | ??? | |
23 | ?? ?? | 1989/07/04 | 183 | 74 | ???????U-18 | ??? | |
29 | ???? | ?? ?? *2 | 1988/11/25 | 183 | 74 | ?????? | ??? |
DF | |||||||
2 | ???? | ?? ?? | 1983/05/05 | 180 | 75 | ???????? | ??? |
4 | ?? ?? | 1982/08/01 | 180 | 73 | ???? | ??? | |
6 | ?? ?? | 1987/05/21 | 179 | 72 | ?????? | ??? | |
22 | ?? ?? | 1982/06/01 | 180 | 68 | ?????? | ???? | |
25 | ?? ?? | 1980/04/18 | 180 | 72 | TDK | ??? | |
26 | ?? ?? | 1988/05/18 | 184 | 73 | ???????? | ??? | |
33 | ?? ?? | 1983/01/12 | 180 | 75 | ?????????????? | ??? | |
MF | |||||||
3 | ???? | ???? *2 | 1979/02/20 | 180 | 73 | ?????? | ???? |
5 | ?????? | 1976/02/17 | 182 | 72 | ????SC | ???? | |
7 | ?? ?? | 1975/02/22 | 178 | 72 | ???????? | ??? | |
8 | ?? ?? | 1989/02/16 | 180 | 70 | ?????? | ??? | |
11 | ?? ?? | 1978/03/20 | 168 | 63 | ????????? | ??? | |
14 | ???? | ?? ?? | 1986/06/13 | 173 | 70 | ????? | ??? |
17 | ???? | ????????? *1 | 1981/01/13 | 161 | 66 | CR????????? | ???? |
21 | ?? | ? ?? | 1990/07/20 | 178 | 69 | ???????U-18 | ??? |
27 | ??? ?? | 1989/09/12 | 173 | 64 | ???????U-18 | ??? | |
28 | ?? ?? | 1989/11/12 | 172 | 63 | ???????U-18 | ??? | |
30 | ?? ?? | 1989/05/30 | 170 | 65 | ???????U-18 | ??? | |
32 | ???? | ?? ?? | 1978/04/24 | 175 | 67 | ?????? | ??? |
34 | ???? | ?? ?? | 1976/05/30 | 174 | 68 | FC?? | ??? |
36 | ???? | ?? ?? *1 | 1984/11/24 | 181 | 77 | FC???????????? | ??? |
FW | |||||||
9 | ???? | ?? ?? | 1987/09/18 | 186 | 80 | ?????? | ??? |
10 | ????
?? | ????? *2 | 1972/04/19 | 177 | 79 | ????????? | ???? |
13 | ?? ?? | 1981/09/08 | 183 | 75 | ??????? | ??? | |
18 | ???? | ?? ?? | 1991/03/12 | 177 | 60 | ??? | ??? |
19 | ???? | ?? ?? | 1986/06/09 | 172 | 72 | ????????? | ??? |
20 | ?? ?? | 1983/09/18 | 178 | 74 | ???? | ??? | |
35 | ???? | ? ?? *1 | 1989/06/03 | 179 | 73 | ???? | ???? |
*1 … シーズン途中で加入
*2 … シーズン途中で退団
背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | レンタル移籍先 | 出身地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | |||||||
21 | ???? | ?? ?? *2 | 1988/11/25 | 183 | 74 | ?????????? | ??? |
DF | |||||||
2 | ??? ?? | 1983/06/16 | 187 | 82 | ??FC | ??? | |
15 | ?? ?? | 1987/04/12 | 181 | 68 | ?????????????? | ??? | |
MF | |||||||
28 | ???? | ???? *2 | 1979/02/20 | 180 | 73 | ????? | ???? |
FW | |||||||
9 | ?? ?? | 1987/04/24 | 180 | 72 | ????? | ??? | |
16 | ?? ? | 1985/03/22 | 173 | 69 | ????????? | ??? | |
19 | ?? ?? | 1982/04/15 | 180 | 78 | ???????? | ??? |
*1 … シーズン途中で大分に復帰
*2 … シーズン途中で大分から移籍
スポンサーリンク
スポンサーリンク