スポンサーリンク
役職 | 名前 | 生年月日 | 前所属 | 出身地 | |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ペリクレス シャムスカ | 1965/09/29 | ボタフォゴFR 監督 | ブラジル | |
ヘッドコーチ | マルセロ シャムスカ | 1966/10/07 | ボタフォゴFR コーチ | ブラジル | |
コーチ | 異動 | 柳田 伸明 | 1970/12/09 | 大分トリニータ サテライトコーチ | 東京都 |
フィジカルコーチ | バウミール クルス | 1960/04/21 | パルメイラス フィジカルコーチ | ブラジル | |
フィジカルコーチ | 就任 | ジャフェ | 1958/07/21 | ボタフォゴFR フィジカルコーチ | ブラジル |
GKコーチ | マルコス ゴメス | 1974/09/09 | ブラジル |
*1 … シーズン途中で加入
*2 … シーズン途中で退団
背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 | 出身地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | |||||||
1 | 西川 周作 | 1986/06/18 | 183 | 79 | 大分トリニータU-18 | 大分県 | |
16 | 完移加入 | 下川 誠吾 | 1975/11/17 | 184 | 78 | 川崎フロンターレ | 兵庫県 |
23 | 完移加入 | 河原 正治 | 1984/05/30 | 188 | 80 | サガン鳥栖 | 大阪府 |
29 | 特別指定
特指終了 | 赤星 拓 *1 *2 | 1984/04/21 | 185 | 80 | 福岡大学 | 福岡県 |
DF | |||||||
2 | 三木 隆司 | 1978/07/23 | 179 | 73 | ベルマーレ平塚 | 神奈川県 | |
3 | 柴小屋 雄一 | 1983/06/16 | 187 | 82 | 水戸ホーリーホック | 宮城県 | |
4 | 深谷 友基 | 1982/08/01 | 180 | 73 | 阪南大学 | 愛知県 | |
22 | 完移残留 | 上本 大海 | 1982/06/01 | 180 | 68 | ジュビロ磐田 | 鹿児島県 |
24 | 昇格
レ移退団 | 梶原 公 *2 | 1987/06/04 | 176 | 63 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
25 | 特別指定
特指終了 | 内間 安路 *1 *2 | 1984/09/10 | 180 | 69 | 宮崎産業経営大学 | 沖縄県 |
28 | レ移加入 | プラチニ *1 | 1987/06/22 | 175 | 70 | ウニオン・サンジョアンEC | ブラジル |
31 | 昇格 | 福元 洋平 | 1987/04/12 | 181 | 73 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
33 | レ移加入 | 藤田 義明 *1 | 1983/01/12 | 180 | 75 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 栃木県 |
MF | |||||||
5 | エジミウソン | 1976/02/17 | 182 | 72 | ロンドリーナEC | ブラジル | |
6 | 梅田 高志 | 1976/05/30 | 174 | 68 | 西濃運輸 | 岐阜県 | |
7 | 西山 哲平 | 1975/02/22 | 178 | 72 | モンテディオ山形 | 千葉県 | |
11 | トゥーリオ | 1976/04/25 | 174 | 71 | ボタフォゴFR | ブラジル | |
14 | 完移加入 | 増田 忠俊 | 1973/12/25 | 171 | 70 | 柏レイソル | 静岡県 |
15 | 高卒加入 | 森重 真人 | 1987/05/21 | 179 | 72 | 広島皆実高校 | 広島県 |
17 | 完移残留 | 根本 裕一 | 1981/07/21 | 174 | 66 | ベガルタ仙台 | 茨城県 |
19 | 川田 和宏 | 1982/06/11 | 173 | 70 | 福岡大学 | 福岡県 | |
21 | 梅崎 司 | 1987/02/23 | 168 | 64 | 大分トリニータU-18 | 長崎県 | |
26 | 内村 圭宏 | 1984/08/24 | 174 | 67 | 大分高校 | 兵庫県 | |
27 | 特別指定
特指終了 | 神崎 大輔 *1 *2 | 1985/02/02 | 177 | 69 | 福岡教育大学 | 大分県 |
FW | |||||||
8 | 松橋 章太 | 1982/08/03 | 171 | 65 | 国見高校 | 長崎県 | |
9 | 完移加入
退団 | オズマール *2 | 1980/03/27 | 174 | 68 | モレリア | ブラジル |
9 | 完移加入 | ラファエル *1 | 1982/08/27 | 186 | 81 | CAジュベントス | ブラジル |
13 | 高松 大樹 | 1981/09/08 | 183 | 75 | 多々良学園高校 | 山口県 | |
18 | 高卒加入 | 市原 大嗣 | 1987/04/24 | 180 | 72 | 大津高校 | 熊本県 |
20 | 大卒加入 | 高橋 大輔 | 1983/09/18 | 178 | 74 | 福岡大学 | 福岡県 |
30 | 完移残留 | 山崎 雅人 | 1981/12/04 | 174 | 68 | 横浜F・マリノス | 京都府 |
*1 … シーズン途中で加入
*2 … シーズン途中で退団
背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | レンタル移籍先 | 出身地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | |||||||
6 43 | 有村 光史 | 1976/08/25 | 178 | 73 | 名古屋グランパスエイト
ヴィッセル神戸 | 福岡県 | |
20 | 倉本 崇史 | 1984/08/08 | 178 | 70 | 水戸ホーリーホック | 長崎県 | |
26 | 途中移籍 | 梶原 公 *2 | 1987/06/04 | 176 | 63 | SC鳥取 | 大分県 |
MF | |||||||
16 | 小森田 友明 | 1981/07/10 | 183 | 70 | ヴィッセル神戸 | 熊本県 | |
FW | |||||||
19 | 西野 晃平 | 1982/04/15 | 180 | 77 | 水戸ホーリーホック | 兵庫県 |
*1 … シーズン途中で大分に復帰
*2 … シーズン途中で大分から移籍
スポンサーリンク
スポンサーリンク